Kurzbeschreibung
In diesem Kurs lernst Du die Anforderungen der ISO 9001:2015 Schritt für Schritt kennen und erfährst, wie ein Qualitätsmanagementsystem in der Praxis aufgebaut, umgesetzt, überwacht und verbessert wird. Der Kurs verbindet die Normkapitel mit praxisnahen Beispielen, Übungen und Vorlagen, damit Du die Anforderungen nicht nur verstehst, sondern direkt im eigenen Unternehmen anwenden kannst.
Ausführliche Kursbeschreibung
Die ISO 9001:2015 ist einer der weltweit wichtigsten Standards für Qualitätsmanagementsysteme. Sie hilft Organisationen dabei, Prozesse klar zu strukturieren, Kundenanforderungen zuverlässig zu erfüllen, Risiken und Chancen systematisch zu betrachten und die eigene Leistung kontinuierlich zu verbessern.
Dieser Kurs führt Dich verständlich und praxisorientiert durch die wichtigsten Inhalte der ISO 9001:2015. Du lernst, welche Anforderungen die Norm stellt, wie die einzelnen Kapitel zusammenhängen und wie Du daraus ein wirksames Qualitätsmanagementsystem ableitest.
Im Mittelpunkt stehen nicht nur theoretische Begriffe, sondern vor allem die praktische Umsetzung: Prozesslandkarten, Qualitätsziele, Risiko- und Chancenbewertungen, dokumentierte Informationen, interne Audits, Managementbewertung und Verbesserungsmaßnahmen. Zusätzlich erhältst Du einen Überblick darüber, wie sich Organisationen auf interne und externe Audits vorbereiten können.
Der Kurs eignet sich sowohl für Einsteigerinnen und Einsteiger im Qualitätsmanagement als auch für Mitarbeitende, Führungskräfte, Prozessverantwortliche und angehende Qualitätsmanagementbeauftragte, die die ISO 9001:2015 sicher verstehen und anwenden möchten.
Lernziele
Nach Abschluss dieses Kurses kannst Du:
Kursinhalte
| Nr. | Lektion | Kurstitel / Thema | Inhalt der Lektion | Lernziel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lektion 1 | Einführung in ISO 9001:2015 | Überblick über Zweck, Aufbau und Nutzen der ISO 9001:2015. Einführung in das Qualitätsmanagementsystem und die Bedeutung der Norm für Unternehmen. | Du verstehst, wofür ISO 9001:2015 steht und welchen Nutzen ein Qualitätsmanagementsystem hat. |
| 2 | Lektion 2 | Grundbegriffe und Qualitätsmanagement-Prinzipien | Erklärung zentraler Begriffe wie Qualität, Prozess, Anforderung, Risiko, Chance, dokumentierte Information und Verbesserung. | Du kannst wichtige Begriffe des Qualitätsmanagements sicher einordnen. |
| 3 | Lektion 3 | Prozessansatz, PDCA und risikobasiertes Denken | Einführung in den Prozessansatz, den PDCA-Zyklus und das risikobasierte Denken als zentrale Elemente der ISO 9001:2015. | Du verstehst, wie Prozesse geplant, gesteuert, geprüft und verbessert werden. |
| 4 | Lektion 4 | Kontext der Organisation | Analyse interner und externer Themen, interessierter Parteien, Anwendungsbereich des QMS und Prozesslandschaft. | Du kannst den organisatorischen Kontext eines Unternehmens bestimmen. |
| 5 | Lektion 5 | Führung und Verantwortung | Anforderungen an die oberste Leitung, Kundenorientierung, Qualitätspolitik sowie Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse. | Du erkennst die Verantwortung der Führung im Qualitätsmanagementsystem. |
| 6 | Lektion 6 | Planung des Qualitätsmanagementsystems | Behandlung von Risiken und Chancen, Qualitätszielen sowie der Planung von Änderungen im QMS. | Du kannst Qualitätsziele formulieren und Risiken sowie Chancen systematisch betrachten. |
| 7 | Lektion 7 | Unterstützung und Ressourcen | Ressourcen, Kompetenz, Bewusstsein, Kommunikation, Wissen der Organisation und dokumentierte Informationen. | Du weißt, welche unterstützenden Elemente für ein wirksames QMS erforderlich sind. |
| 8 | Lektion 8 | Betrieb und Kundenanforderungen | Planung und Steuerung betrieblicher Prozesse, Ermittlung von Kundenanforderungen und Umgang mit Produkt- und Dienstleistungsanforderungen. | Du kannst Kundenanforderungen erfassen, prüfen und in Prozesse überführen. |
| 9 | Lektion 9 | Entwicklung, Beschaffung und externe Anbieter | Anforderungen an Entwicklung, Lieferantenbewertung, Beschaffung und ausgelagerte Prozesse. | Du verstehst, wie externe Anbieter und Entwicklungsprozesse qualitätsgerecht gesteuert werden. |
| 10 | Lektion 10 | Produktion, Dienstleistung und Nichtkonformität | Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Ergebnissen und Umgang mit fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen. | Du kannst betriebliche Abläufe überwachen und Nichtkonformitäten richtig behandeln. |
| 11 | Lektion 11 | Bewertung der Leistung | Kennzahlen, Kundenzufriedenheit, Überwachung, Messung, Analyse, internes Audit und Managementbewertung. | Du kannst die Leistung eines Qualitätsmanagementsystems bewerten. |
| 12 | Lektion 12 | Verbesserung und Korrekturmaßnahmen | Umgang mit Abweichungen, Ursachenanalyse, Korrekturmaßnahmen und kontinuierliche Verbesserung. | Du kannst Verbesserungsmaßnahmen ableiten und nachhaltig umsetzen. |
| 13 | Lektion 13 | Dokumentation in der Praxis | Typische QM-Dokumente, Nachweise, Prozessbeschreibungen, Auditunterlagen, Formulare und Vorlagen. | Du weißt, welche dokumentierten Informationen in der Praxis sinnvoll sind. |
| 14 | Lektion 14 | Interne Audits vorbereiten und durchführen | Auditprogramm, Auditplan, Auditfragen, Nachweissammlung, Bewertung von Abweichungen und Auditbericht. | Du kannst ein internes Audit vorbereiten, durchführen und dokumentieren. |
| 15 | Lektion 15 | Zertifizierung und Auditvorbereitung | Ablauf eines Zertifizierungsaudits, typische Fragen, Vorbereitung der Mitarbeitenden und Umgang mit Feststellungen. | Du verstehst den Ablauf einer ISO-9001-Zertifizierung und kannst Dich darauf vorbereiten. |
| 16 | Lektion 16 | Fallstudie und Abschlussaufgabe | Praktische Anwendung des Gelernten anhand einer Fallstudie mit Prozesslandkarte, Qualitätszielen, Risiken, Auditfragen und Verbesserungsmaßnahmen. | Du kannst zentrale Anforderungen der ISO 9001:2015 praxisnah anwenden. |
